Данные из протоколов
Статистика турниров
Таблицы считаются по завершенным играм из платформенной базы. Личная статистика появляется после заполнения boxscore или live-протокола.
Лидер таблицы
СШОР №1
2
очков
Турнирная таблица
4 завершенных игр| # | Команда | И | В | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР №1 | 1 | 1 | 0 | 58:54 | +4 | 2 |
| 2 | Шебекино | 1 | 1 | 0 | 71:69 | +2 | 2 |
| 3 | Новый Оскол Hoops | 1 | 1 | 0 | 10:8 | +2 | 2 |
| 4 | Губкин | 1 | 0 | 1 | 69:71 | -2 | 1 |
| 5 | Белгород Форвард | 1 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 1 |
| 6 | Олимп Старый Оскол | 1 | 0 | 1 | 54:58 | -4 | 1 |
| 7 | Белгород | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Старый Оскол | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
